Your Time
Время
Server Time
Время
Мастер | xVeNoMx |
Счёт | 6 |
Участников | 19 |
Алиянс | Enemy |
№ | Персонаж | Звание | Класс | Уровень | Ресеты | ГР |
1 | xVeNoMx | Guild Master | GM | 400 | 91 | 9 |
2 | BOOM | Assistent Guild Master | FM | 400 | 22 | 1 |
3 | Ultraki11 | Battle Master | GM | 142 | 17 | 0 |
4 | TEHb | Battle Master | LE | 228 | 66 | 2 |
5 | OdinMG | Battle Master | DM | 34 | 46 | 3 |
6 | Click | Battle Master | LE | 400 | 73 | 6 |
7 | XuMePa | Guild Member | GM | 400 | 33 | 1 |
8 | WitcH | Guild Member | HE | 400 | 79 | 1 |
9 | tribal | Guild Member | BM | 400 | 75 | 8 |
10 | Tomeo | Guild Member | BM | 1 | 26 | 1 |
11 | Namber | Guild Member | GM | 400 | 33 | 7 |
12 | LitleBiG | Guild Member | LE | 323 | 32 | 5 |
13 | Laska | Guild Member | GM | 400 | 13 | 5 |
14 | INVADER | Guild Member | GM | 400 | 18 | 1 |
15 | hhkkk | Guild Member | FM | 274 | 24 | 6 |
16 | Gae4ka | Guild Member | DIM | 400 | 36 | 4 |
17 | Estr | Guild Member | DM | 400 | 93 | 2 |
18 | Avalon | Guild Member | LE | 400 | 48 | 2 |
19 | ALEX | Guild Member | MG | 400 | 84 | 0 |
Обновление данных происходит раз в 60 минут(ы).