Your Time
Время
Server Time
Время
Мастер | xVeNoMx |
Счёт | 6 |
Участников | 21 |
Алиянс | Enemy |
№ | Персонаж | Звание | Класс | Уровень | Ресеты | ГР |
1 | xVeNoMx | Guild Master | GM | 400 | 100 | 10 |
2 | Ultraki11 | Battle Master | GM | 400 | 96 | 7 |
3 | OdinMG | Battle Master | DM | 400 | 100 | 10 |
4 | Laska | Battle Master | GM | 400 | 24 | 2 |
5 | XuMePa | Guild Member | GM | 400 | 46 | 3 |
6 | xSiNx | Guild Member | DM | 400 | 100 | 2 |
7 | Tomeo | Guild Member | BM | 379 | 82 | 5 |
8 | TEHb | Guild Member | LE | 400 | 13 | 3 |
9 | speceffect | Guild Member | DIM | 335 | 26 | 1 |
10 | remix | Guild Member | GM | 400 | 61 | 0 |
11 | Namber | Guild Member | GM | 72 | 47 | 7 |
12 | hhkkk | Guild Member | FM | 400 | 34 | 0 |
13 | Gae4ka | Guild Member | DIM | 400 | 4 | 6 |
14 | Evo4ka | Guild Member | DIM | 209 | 17 | 4 |
15 | Estr | Guild Member | DM | 400 | 44 | 4 |
16 | Donar | Guild Member | BM | 400 | 91 | 2 |
17 | Dark | Guild Member | GM | 400 | 60 | 0 |
18 | Click | Guild Member | LE | 400 | 74 | 6 |
19 | BOOM | Guild Member | FM | 400 | 42 | 1 |
20 | Avalon | Guild Member | LE | 400 | 86 | 3 |
21 | 4auka | Guild Member | DIM | 400 | 30 | 4 |
Обновление данных происходит раз в 60 минут(ы).